Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2024 | 18,68% | 1033 | 9,54% | 991 | 9,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 714 | 6,59% | 387 | 3,57% | 327 | 3,02% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3390 | 31,29% | 1690 | 15,60% | 1700 | 15,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2328 | 21,49% | 1171 | 10,81% | 1157 | 10,68% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 2028 | 18,72% | 1132 | 10,45% | 896 | 8,27% |
6 | DIPLOMA I/II | 45 | 0,42% | 18 | 0,17% | 27 | 0,25% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 88 | 0,81% | 39 | 0,36% | 49 | 0,45% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 206 | 1,90% | 120 | 1,11% | 86 | 0,79% |
9 | STRATA II | 9 | 0,08% | 4 | 0,04% | 5 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10833 | 100,00% | 5595 | 51,65% | 5238 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10833 | 100,00% | 5595 | 51,65% | 5238 | 48,35% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2019