Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 394 | 3,64% | 195 | 1,80% | 199 | 1,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 831 | 7,67% | 441 | 4,07% | 390 | 3,60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 827 | 7,63% | 421 | 3,89% | 406 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 937 | 8,65% | 504 | 4,65% | 433 | 4,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 802 | 7,40% | 410 | 3,78% | 392 | 3,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 956 | 8,82% | 464 | 4,28% | 492 | 4,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 914 | 8,44% | 455 | 4,20% | 459 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1085 | 10,02% | 547 | 5,05% | 538 | 4,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 927 | 8,56% | 520 | 4,80% | 407 | 3,76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 732 | 6,76% | 377 | 3,48% | 355 | 3,28% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 6,00% | 347 | 3,20% | 303 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 529 | 4,88% | 287 | 2,65% | 242 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 390 | 3,60% | 196 | 1,81% | 194 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 316 | 2,92% | 166 | 1,53% | 150 | 1,38% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 543 | 5,01% | 265 | 2,45% | 278 | 2,57% |
JUMLAH | 10833 | 100,00% | 5595 | 51,65% | 5238 | 48,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10833 | 100,00% | 5595 | 51,65% | 5238 | 48,35% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2019