SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BANYUSARI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG -- selengkapnya...
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BANYUSARI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG -- selengkapnya...
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Sinergi Program
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Gandasari-Cikambuy Kp. Kiaraeunyeuh RT 004 RW 006 No.1 |
Desa | : | Banyusari |
Kecamatan | : | Katapang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40971 |
Telepon | : | 02258991758 |
: | info@banyusari.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |